fc_barcelona_logoBarselona i dalje nedodirljiva, Partizan 65. na svetu
Evropski prvak Barselona najbolji je klub sveta i na najnovijoj listi koju je u ponedeljak objavio Institut za fudbalsku istoriju i statistiku (IFFHS).
Klub ovenčan sa šest prošlosezonskih titula ima 37 bodova prednosti ispred argentinskog Estudiantesa, aktuelnog južnoameričkog šampiona, koji je skočio za pet mesta u odnosu na listu objavljenu prošliog meseca. Drugo mesto s klubom iz La Plate deli i nemački Verder koji je skočio za jedno mesto na listi koja vrednuje rezultate unazad 12 meseci.
Top 5 zatvaraju engleski klubovi, Čelzi i Mančester Junajted.
Od srpskih je klubova Partizan pao za sedam mesta i sada je 65. na svetu sa 124 boda.Crvena zvedzda je popravila plasman za četiri mesta i sada se nalazi na 120. Poziciji sa 114 bodova.
IFFHS, lista najboljih fudbalskih klubova na svetu, april 2010.:
1. (1.) Barselona (Španija) 322
2. (7.) Estudijantes (Argentina) 284
2. (3.) Verder (Nemačka) 284
4. (2.) Čelsi (Engleska) 281
5. (4.) Mančester Junajted (Engleska) 274
6. (8.) Kruzeiro (Brazil) 256
7. (5.) Šahtjor (Ukrajina) 254
8. (6.) Arsenal (Engleska) 251
9. (10.) Roma (Italija) 236
10. (11.) Bajern (Nemačka) 230
11. (16.) Inter (Italija) 227
12. (17.) Lion (Francuska) 226
13. (9.) Hamburger (Nemačka) 222
14. (15.) Bordo (Francuska) 219
15. (13.) PSV Ajndhoven (Holandija) 216,5
16. (12.) Lil (Francuska) 214
17. (25.) Fjorentina (Italija) 210
18. (14.) Galatasaraj (Turska) 206
19. (27.) Valensija (Španija) 204
20. (23.) Fenerbahče (Turska) 203
Povezana vest:  Stolica: Došao sam da pobeđujem i vratim navijače