NBA komesar NBA Adam Silver imenovao je centra Klivlend Kavalirsa Džereta Alena kao zamenu za povređenog beka Filadelfija 76ersa Džejmsa Hardena u timu Lebrona na NBA All-star utakmici 2022.

Utakmica između tima Lebron i tima Durent na 71. NBA All-star utakmici igra se u nedelju, 20. februara u Rocket Mortgage FieldHouse u Klivlendu, i biće dostupna za ljubitelje Lige u 215 zemalja i teritorija na 59 jezika preko prenosa uživo.

Alen se prvi put našao NBA All- star selekciji. Tokom 49 utakmica ove sezone beležio je prosečno 6,2 poena, rekordnih 11,1 skokova i 1,35 blokiranih šuteva. U svojoj petoj NBA sezoni, Alen zauzima deveto mesto u ligi po skokovima i 13. po blokadama po utakmici, uz drugo mesto u NBA po procentu pogodaka iz igre sa rekordnih 66,5% u karijeri.

Povezana vest:  Radonjić: Daćemo poslednji atom snage da budemo bolji

Harden, koji je prethodno izabran za rezervu, neće igrati na NBA All-star utakmici 2022. zbog povrede leve tetive.

Ispod su spiskovi učesnika za NBA All-Star utakmicu 2022.

TEAM LEBRON
Player (Team) Pos. Ht. Wt. Birthdate Prior to NBA/Home Country All-Star Selections
Jarrett Allen (Cleveland)+ C 6-10 243 04/21/98 Texas/USA 1
Giannis Antetokounmpo (Milwaukee)* F 6-11 243 12/06/94 Filathlitikos/Greece 6
Jimmy Butler (Miami) F 6-7 230 09/14/89 Marquette/USA 6
Stephen Curry (Golden State)* G 6-3 198 03/14/88 Davidson/USA 8
DeMar DeRozan (Chicago)* G/F 6-6 220 08/07/89 USC/USA 5
Luka Dončić (Dallas) G 6-7 230 02/28/99 Real Madrid/Slovenia 3
Darius Garland (Cleveland) G 6-1 186 01/26/00 Vanderbilt/USA 1
James Harden (Philadelphia)^ G 6-5 220 08/26/89 Arizona State/USA 10
LeBron James (L.A. Lakers)*# F 6-9 250 12/30/84 St. Vincent-St. Mary HS/USA 18
Nikola Jokić (Denver)* C 7-0 284 02/19/95 Mega Basket/Serbia 4
Donovan Mitchell (Utah) G 6-3 222 09/07/96 Louisville/USA 3
Chris Paul (Phoenix) G 6-1 175 05/06/85 Wake Forest/USA 12
Fred VanVleet (Toronto) G 6-0 200 02/25/94 Wichita State/USA 1
Head Coach: Monty Williams (Phoenix)

 

*Starter

#Captain

^Injured/Will Not Play

+Injury Replacement

 

TEAM DURANT
Player (Team) Pos. Ht. Wt. Birthdate Prior to NBA/Home Country All-Star Selections
LaMelo Ball (Charlotte)+ G 6-7 185 08/22/01 Illawarra/USA 1
Devin Booker (Phoenix) G 6-5 206 10/30/96 Kentucky/USA 3
Kevin Durant (Brooklyn)*#^ F 6-10 225 09/29/88 Texas/USA 12
Joel Embiid (Philadelphia)* C 7-0 280 03/16/94 Kansas/Cameroon 5
Rudy Gobert (Utah) C 7-1 256 06/26/92 Cholet Basket/France 3
Draymond Green (Golden State)^ F 6-6 234 03/04/90 Michigan State/USA 4
Zach LaVine (Chicago) G 6-5 202 03/10/95 UCLA/USA 2
Khris Middleton (Milwaukee) F 6-7 227 08/12/91 Texas A&M/USA 3
Ja Morant (Memphis)* G 6-3 175 08/10/99 Murray State/USA 1
Dejounte Murray (San Antonio)+ G 6-5 180 09/19/96 Washington/USA 1
Jayson Tatum (Boston)~ F 6-8 210 03/03/98 Duke/USA 3
Karl-Anthony Towns (Minnesota) C 7-0 248 11/15/95 Kentucky/USA 3
Andrew Wiggins (Golden State)* F 6-7 203 02/23/95 Kansas/Canada 1
Trae Young (Atlanta)* G 6-1 180 09/19/98 Oklahoma/USA 2
Head Coach: Erik Spoelstra (Miami)

 

*Starter

#Captain

^Injured/Will Not Play

+Injury Replacement

~Starter Replacement

 

Povezana vest:  Mega bolja od Mornara u Ligi šampiona