NHL, nedelja 20. decembar:

nhl_logoChicago – Detroit 3:0 (Cristobal Huet 20 odbrana za treći shutout u sezoni, 23. karijere, gledalaca 21.781)

Vancouver – St. Louis 1:3 (18.810).

 

Eastern Conference

ATLANTIC

New Jersey          34   25-8-1  51        102:75 13-6-0  12-2-1

Pittsburgh            36   25-10-1            51        116:91 12-5-1  13-5-0

NY Rangers          35   16-16-3            35 96:101 7-9-1    9-7-2

NY Islanders        36   13-16-7            33 88:116 7-6-2    6-10-5

Philadelphia          34   15-17-2            32 94:99   9-8-2    6-9-0

Povezana vest:  Reebok Fitness Challenge u fitnes centru Novice Veličkovića

NORTHEAST

Buffalo                 34   21-10-3            45 91:74   12-5-3  9-5-0

Ottawa                  35   18-13-4            40 100:101           13-4-3  5-9-1

Boston                  34   16-11-7            39 88:87   10-6-3  6-5-4

Montreal               37   16-18-3            35 93:104 9-9-2    7-9-1

Toronto                36   13-16-7            33 104:127           7-8-3    6-8-4

SOUTHEAST

Washington         36   22-8-6  50        130:100           10-2-3  12-6-3

Atlanta                  34   18-13-3            39 112:104           8-7-2    10-6-1

Florida                  37   15-15-7            37 107:121           6-6-5    9-9-2

Tampa Bay           35   12-14-9            33 87:107 7-4-4    5-10-5

Carolina                35   9-20-6  24 88:128 8-7-2    1-13-4

Povezana vest:  KUGLANJE, Partizan i Pionir moćni u gostima u Super ligi Srbije

Western Conference

CENTRAL

Chicago               34   23-8-3  49        103:71 16-3-1  7-5-2

Nashville              36   22-11-3            47 106:101           12-6-1  10-5-2

Detroit                  36   18-13-5            41 98:96   11-6-2  7-7-3

St. Louis               34   15-14-5            35 84:95   6-11-2  9-3-3

Columbus             36   14-15-7            35 103:126           8-6-4    6-9-3

NORTHWEST

Colorado              37   20-11-6            46 109:107           10-4-2  10-7-4

Calgary                 35   20-11-4            44 101:87 9-6-1    11-5-3

Vancouver            36   20-16-0            40 110:93 14-6-0  6-10-0

Minnesota             35   17-15-3            37 90:99   10-3-1  7-12-2

Povezana vest:  AMERIČKI FUDBAL, Određene grupe za SP u Austriji 2011.

Edmonton             35   15-16-4            34 105:113           8-8-2    7-8-2

PACIFIC

San Jose               35   20-8-7  47 115:93 9-2-5    11-6-2

Los Angeles          37   22-12-3            47 111:108           10-4-2  12-8-1

Phoenix                36   21-13-2            44 91:83   12-5-0  9-8-2

Dallas                   35   15-9-11            41 105:108           8-3-5    7-6-6

Anaheim               35   14-14-7            35 99:111 10-8-2  4-6-5

NAPOMENA – Kolone znače: broj utakmica, pobede-porazi-produžeci/penali (poeni), ukupan broj poena, gol razlika, učinak kod kuće u gostima