jelena jankovic rim maj

WTA LISTA

Janković 9, Ivanović 11, Jovanovski 40.

Srpske teniserke Jelena Janković i Ana Ivanović zadržale su devetu i 11. poziciju na najnovijoj WTA listi sa 3.900, odnosno 3.660 bodova. Bojana Jovanovski je sa 1.200 bodova napredovala jedno mesto i sada je 40. na listi, a isti napredak ostvarila je Jovana Jakšić koja je ove nedelje 123. sa 503 boda.
Aleksandra Krunić je ostvarila skok od 11 mesta i zauzima 144. poziciju sa 424 boda, dok je Vesna Dolonc napredovala četiri mesta i sada je 165. sa 360 bodova. 
Neprikosnovena na prvom mestu liste i dalje je Amerikanka Serena Vilijams sa 9.510 bodova, ispred Kineskinje Li Na sa 6.960 i Rumunke Simone Haleop koja ima 6.785 bodova.
Poredak 20 prvoplasiranih na WTA listi:
1 (1) Serena Vilijams (SAD) – 9.510 bodova 
2 (2) Li Na (Kina) – 6.960 
3 (3) Simona Halep (Rumunija) – 6.785 
4 (4) Petra Kvitova (Češka) – 6.070 
5 (5) Agnješka Radvanska (Poljska) – 5.330 
6 (5) Marija Šarapova (Rusija) – 4.881 
7 (7) Eženi Busar (Kanada) – 4.460 
8 (8) Angelika Kerber (Nemačka) – 4.365 
9 (9) Jelena Janković (Srbija) – 3.900 
10 (10) Viktorija Azarenka (Belorsuaija) – 3.812 
11 (11) Ana Ivanović (Srbija) – 3.660 
12 (12) Dominika Cibulkova (Slovačka) – 3.636 
13 (13) Flavija Peneta (Italija) – 3.168 
14 (14) Sara Erani (Italija) – 3.035 
15 (15) Karolina Vozniacki (Danska) – 2.825 
16 (16) Karla Suarez Navaro (Španija) – 2.695 
17 (17) Lusi Šafarova (Češka) – 2.675 
18 (20) Andrea Petković (Nemačka) – 2.460
19 (18) Samanta Stosur (Australija) -2.415
20. (19) Jekaterina Makarova (Rusija) – 2.380

Povezana vest:  Jelena Janković lako do drugog kola Dubaija