novak djokovic rg 2

ATP LISTA

Đoković i dalje ubedljiv, Troicki 22, Lajović 76. 

Srpski teniser Novak Đoković i dalje ubedljivo vodi na ATP listi sa 16.790 bodova, ispred Britanca Endija Mareja sa 8.855 i Švajcarca Rodžera Federera sa 8.795.
Na četvrtoj poziciji je Stan Vavrinka, a potom redom do 10. mesta idu Rafael Nadal, Kei Nišikori, Tomaš Berdih, David Ferer, Žo-Vilfrid Conga i Rišar Gaske.
Od ostalih srpskih igrača, Viktor Troicki je nazadovao za jednu poziciju i sada je 22, Dušan Lajović je 76, dok je Filip Krajinović 98.
Poredak najbolji 20 trenisera:
1. (1.) Novak Đoković (Srbija) 16.790 bodova
2. (2) Endi Marej (Velika Britanija) 8.855
3. (3.) Rodžer Federer (Švajcarska) 8.795
4. (4.) Stan Vavrinka (Švajcarska) 5.870
5. (5.) Rafael Nadal (Španija) 4.880
6. (7.) Kei Nišikori (Japan) 4.235
7. (8.) Tomaš Berdih (Češka) 3.990
8. (6.) David Ferer (Španija) 3.915
9. (9.) Žo-Vilfred Conga (Francuska) 2.950
10. (10.) Rišar Gaske (Francuska) 2.760
11. (11.) Džon Izner (SAD) 2.585
12. (12.) Marin Čilić (Hrvatska) 2.555
13. (13.) Miloš Raonić (Kanada) 2.450
14. (14.) Kevin Anderson (Ju?na Afrika) 2.200
15. (19.) Dominik Tim (Austrija) 2.020
16. (17.) David Gofan (Belgija) 1.970
17. (16) Gael Monfis (Francuska) 1.950
18. (18.) Roberto Bautista Agut (Španija) 1.935
19. (15.) Žil Simon (Francuska) 1.895
20. (22.) Benoa Per (Francuska) 1.686

Povezana vest:  ATP ČENAJ, Tipsarević poražen i u dublu