NHL rezultati, četvrtak 4. mart

nhl_logoBoston – Toronto 3:2 (penali, Miroslav Satan prelomio, gledalaca 17.565)
Carolina – Ottawa 4:1 (17.048)
NY Rangers – Pittsburgh 4:5 (produžetak, Jordan Staal presudio, Jordan Staal – Penguins 3 poena: 2 gola+1 asistencija, Chris Kunitz – Penguins 3: 1+2, 18.200)
Washington – Tampa Bay 5:4 (Scott Walker prelomio, Martin St. Louis – Lightning 3: 0+3, 18.277)
Atlanta – NY Islanders 6:3 (Nik Antropov – Thrashers 3: 2+1, 14.776)
Nashville – Los Angeles 4:2 (15.653)
Dallas – St. Louis 1:6 (Paul Kariya 3: 2+1, 17.132)
Phoenix – Colorado 3:1 (12.426)
San Jose – Montreal 3:2 (17.562).

Povezana vest:  AMERIČKI FUDBAL, SAFS, KAF Sirmium Legionaries se vratio u SAFS

Eastern Conference
Washington 64 43-13-8 94 255:182 24-3-3 19-10-5
Pittsburgh 64 38-22-4 80 203:185 19-10-3 19-12-1
Ottawa 65 36-25-4 76 180:187 23-9-3 13-16-1 
New Jersey 62 38-21-3 79 166:147 20-9-1 18-12-2
Buffalo 62 33-20-9 75 169:158 19-8-6 14-12-3
Philadelphia 62 33-26-3 69 190:169 18-11-2 15-15-1
Boston 62 28-23-11 67 153:160 14-13-6 14-10-5
Atlanta 62 28-24-10 66 192:199 15-10-4 13-14-6
NY Rangers 64 29-27-8 66 169:175 14-15-5 15-12-3
Montreal 65 30-29-6 66 170:180 15-13-4 15-16-2
Tampa Bay 63 26-26-11 63 166:194 17-8-6 9-18-5
Florida 63 25-28-10 60 164:185 13-11-7 12-17-3
NY Islanders 64 26-30-8 60 167:203 17-12-2 9-18-6
Carolina 63 26-30-7 59 177:196 17-12-3 9-18-4
Toronto 63 19-32-12 50 165:216 11-14-5 8-18-7 

Western Conference
San Jose 64 41-14-9 91 210:159 20-6-7 21-8-2
Chicago 63 42-16-5 89 207:153 24-6-2 18-10-3
Vancouver 63 39-22-2 80 204:158 23-7-1 16-15-1
Phoenix 65 38-22-5 81 172:164 23-10-2 15-12-3
Los Angeles 63 38-21-4 80 192:171 18-9-3 20-12-1
Colorado 64 36-22-6 78 185:167 20-9-2 16-13-4
Nashville 63 35-23-5 75 178:178 18-11-2 17-12-3 
Detroit 63 29-22-12 70 165:172 16-9-5 13-13-7
Calgary 63 30-24-9 69 156:160 15-15-3 15-9-6
St. Louis 64 30-25-9 69 174:175 12-16-5 18-9-4
Dallas 63 28-23-12 68 177:197 18-8-5 10-15-7
Anaheim 63 30-26-7 67 180:193 19-9-2 11-17-5
Minnesota 62 31-27-4 66 175:178 21-8-2 10-19-2
Columbus 64 25-28-11 61 169:207 15-10-7 10-18-4 
Edmonton 63 19-38-6 44 158:220 11-17-4 8-21-2 
(NAPOMENA – Kolone znače: broj utakmica, pobede-porazi-produžeci/penali (poeni), ukupan broj poena, gol razlika, učinak kod kuće u gostima, Vancouver bolje rangiran od ekipe Phoenix zato što je lider divizije NORTHWEST, Ottawa vodeći tim divizije NORTHEAST).

Povezana vest:  ALPSKO SKIJANJE, Kosteliću pobeda u superkombinaciji i mali kristalni globus